Chiusano Golf Cup 2022
| Classifica Lordo al 10/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Giocatore | exact hcp al 10/10/2022 | Numero gare in classifica Lorda | Totale Punti |
| BOTTINI CLAUDIO S (DRUENTO) -- Già qualificati in prima categoria | 8.9 | 6 | 2042.5 |
| PINTON ENRICO S (CILIEGI) -- Già qualificati in prima categoria | 7.5 | 6 | 1812.5 |
| GARIGLIO PIERGIORGIO (GIRASOLI) -- Già qualificati in prima categoria | 10.1 | 7 | 1584.1666667 |
| GRAMAGLIA SERGIO S (MARGHERITA) -- Già qualificati in prima categoria | 6.7 | 6 | 1362.5 |
| TREVISAN ANGELO S (GIRASOLI) | 5.3 | 5 | 1350 |
| FRANCESCHI ENRICO (GIRASOLI) -- Già qualificati in prima categoria | 6.3 | 6 | 1300 |
| CASTELLI FLAVIO S (MARGHERITA) -- Già qualificati in prima categoria | 9.2 | 6 | 1026.6666667 |
| JEGOU PATRICK S (CILIEGI) | 9 | 5 | 1007.5 |
| CATELLA MARIO S (TORINO) | 1.5 | 2 | 1000 |
| BORDINO DANIELE (LINK ALBA) | 9.2 | 5 | 845 |
| AVICO ALESSIO (GRUGLIASCO) | 6.8 | 3 | 805 |
| BALLOR EMANUELA S L (FRAGOLE) | 10.7 | 5 | 735.83333333 |
| DEBERNARDI VITTORIO (BIELLA BETULLE) | 9.8 | 3 | 713.75 |
| ROSINA ALESSANDRO (ROYAL PARK ROVERI) | 2.8 | 2 | 510 |
| DE MARCO STEFANO (CHERASCO) | -0.3 | 1 | 500 |
| GIORDANETTO ERIK (BOVES) | -0.4 | 1 | 500 |
| PRICCO ROMEO (SAN GIOVANNI SSD) | 1 | 1 | 500 |
| SAVARESI MARCO (ST. ANNA) | 1 | 1 | 500 |
| DEGIOVANNI LUCA S (MARGARA) | 2 | 1 | 500 |
| FRONTERO BRUNO J (ROYAL PARK ROVERI) | 2 | 1 | 500 |
| LAMPERTI ALESSANDRO (BOGOGNO) | 2 | 1 | 500 |
| MELIA ILIA S (ESTERO) | 2 | 1 | 500 |
| SILVA FEDERICO (TORINO) | 2 | 1 | 500 |
| IANNANTUONI ANDREA (CREMA) | 3 | 1 | 500 |
| RIPAMONTI AMBROGIO S (DES ILES BORROMEES) | 3 | 1 | 500 |
| SCRIBANTI VITTORIO (BIELLA BETULLE) | 3 | 1 | 500 |
| MERELLO STEFANO S (COLLINE GAVI) | 4 | 1 | 500 |
| QUAGLIA PAOLO S (SALUZZO) | 4 | 1 | 500 |
| PANTONE AMEDEO (CONTINENTAL VERBANIA) | 5 | 1 | 500 |
| CHIOLA ALBERTO S (GIRASOLI) | 7 | 1 | 500 |
| CORRAO GIOVANNI S (SERRA) | 7 | 1 | 500 |
| PONZIANI ALBERTO S (RAPALLO) | 7 | 1 | 500 |
| ACQUISTAPACE ANTONIO S (PINEROLO - PRAGELATO) | 8 | 1 | 500 |
| CHILLEMI ISABEL S L (ALBISOLA) | 11 | 1 | 500 |
| LA VISTA NICOLA S (MONFERRATO) | 16 | 1 | 500 |
| Classifica Netto FINALISTI | Qualificati in 1a categoria | Qualificati nel lordo | Qualificati in 2a categoria | Qualificati in 3a categoria |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Categoria al 10/10/2022 | exact hcp al 10/10/2023 | Numero gare in classifica Netta | Totale Punti |
| CALDAS ROVEDA PAULO J (STUPINIGI) | 3° Categoria | 24.9 | 8 | 3555 |
| BRUGGIAFREDDO PAOLO S (MULINO CERRIONE) | 2° Categoria | 18.5 | 9 | 3344.75 |
| GARIGLIO PIERGIORGIO (GIRASOLI) | 1° Categoria | 10.1 | 7 | 3070 |
| BOTTINI CLAUDIO S (DRUENTO) | 1° Categoria | 8.9 | 6 | 3025 |
| ROVEDA ENRICO MARIA S (STUPINIGI) | 2° Categoria | 12.9 | 7 | 2766.6666667 |
| FERRATINI PIERLUIGI S (DRUENTO) | 3° Categoria | 27.8 | 7 | 2658.5 |
| MOLLO ANDREA S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 17.1 | 6 | 2450 |
| GRAMAGLIA SERGIO S (MARGHERITA) | 1° Categoria | 6.7 | 6 | 2430 |
| CASTELLI FLAVIO S (MARGHERITA) | 1° Categoria | 9.2 | 6 | 2362.5 |
| MAGNI ROBERTO S (CUS GENOVA) | 2° Categoria | 13.1 | 6 | 2285.5 |
| PINTON ENRICO S (CILIEGI) | 1° Categoria | 7.5 | 6 | 2235 |
| MOGNI MARCO (CILIEGI) | 2° Categoria | 17.1 | 6 | 2213.5 |
| ASTEGIANO BRUNO S (SAVIGLIANO) | 2° Categoria | 17 | 7 | 2161.66666667 |
| FRANCESCHI ENRICO (GIRASOLI) | 1° Categoria | 6.3 | 6 | 2077.5 |
| BALLA FABIO (GRUGLIASCO) | 2° Categoria | 18.7 | 6 | 2064.33333333 |
| ROSSETTI STEFANO S (PONTE CERVO) | 3° Categoria | 20.5 | 7 | 2022.5 |
| BORDINO DANIELE (LINK ALBA) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 9.2 | 5 | 1942.5 |
| AIMASSO ROBERTO S (LINK ALBA) | 3° Categoria | 34.8 | 6 | 1932.5 |
| LATTORE CLARA L (CILIEGI) | 3° Categoria | 22.7 | 5 | 1860 |
| PELLERINO FABRIZIO S (DRUENTO) | 3° Categoria | 23.3 | 5 | 1842.5 |
| MINESSI DIEGO S (MULINO CERRIONE) | 2° Categoria | 18.5 | 5 | 1827.5 |
| PANCALDI EMANUELE S (MULINO CERRIONE) | 3° Categoria | 27.2 | 7 | 1788.33333337 |
| ROSSI MARCO (PRIMULE) | 3° Categoria | 26.8 | 7 | 1752.5 |
| RINAUDO ANNARINA S L (SAVIGLIANO) | 3° Categoria | 22.4 | 6 | 1678.5 |
| TREVISAN ANGELO S (GIRASOLI) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 5.3 | 5 | 1590 |
| WATSON MICHAEL S (ALBISOLA) | 2° Categoria | 17.1 | 5 | 1582.5 |
| BALTERA VALERIO S (CLAVIERE) | 2° Categoria | 16.7 | 5 | 1561.66666667 |
| JEGOU PATRICK S (CILIEGI) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 9 | 5 | 1523.3333333 |
| DALBEN CRISTIAN S (PONTE CERVO) | 2° Categoria | 12.3 | 3 | 1450 |
| CAVALLARI PAOLA L (MONCALIERI) | 3° Categoria | 33.9 | 5 | 1427.5 |
| BALLOR EMANUELA S L (FRAGOLE) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 10.7 | 5 | 1426.25 |
| MERLO RENATO S (CLAVIERE) | 3° Categoria | 22.7 | 5 | 1396.66666667 |
| OCCHIENA MASSIMILIANO S (DRUENTO) | 2° Categoria | 13.9 | 4 | 1380 |
| D'ALONZO ANDREA J (DRUENTO) | 3° Categoria | 29.6 | 4 | 1348.75 |
| CAPRA MAURO S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 12.3 | 4 | 1318.3333333 |
| FACCIOLI MAURO S (PONTE CERVO) | 3° Categoria | 28.5 | 6 | 1276.6666667 |
| BOCCADELLI MARIA VITTORIA S L (COSSATO) | 3° Categoria | 26.3 | 5 | 1236 |
| BIELLI IVANO S (ARONA) | 2° Categoria | 17 | 3 | 1235 |
| AVICO ALESSIO (GRUGLIASCO) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 6.8 | 3 | 1195.8333333 |
| FRANCESCHI BENIAMINO S (TERRE CONSOLI) | 2° Categoria | 13.5 | 3 | 1147.5 |
| DEBERNARDI VITTORIO (BIELLA BETULLE) | 1° Categoria | 9.8 | 3 | 1112.5 |
| GHIGLIANO MATTIA (BOVES) | 2° Categoria | 19.5 | 3 | 995 |
| MAPPELLI DAVIDE S (MONCALIERI) | 3° Categoria | 22.4 | 4 | 980 |
| ROLIH PAOLO S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 19.8 | 4 | 964.1666667 |
| GILI LORENZO (MULINO CERRIONE) | 3° Categoria | 23.7 | 4 | 961.6666667 |
| FOGLIZZO PIERADOLFO S (STUPINIGI) | 2° Categoria | 16 | 2 | 900 |
| CASTELLI IVAN S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 11.6 | 3 | 855.5 |
| PAPAIOANNU COSTANTINO S (ST. ANNA) | 3° Categoria | 23.3 | 2 | 840 |
| SICCARDI LORENZO (GIRASOLI) | 3° Categoria | 26.4 | 2 | 812.5 |
| VIGNOCCHI VALTER S (BIELLA BETULLE) | 2° Categoria | 13.8 | 3 | 800 |
| CURRELI DAVIDE (CILIEGI) | 3° Categoria | 27.8 | 2 | 780 |
| D'ELIA VINCENZO S (STUPINIGI) | 3° Categoria | 20.3 | 2 | 750 |
| VAGNONE SILVIA MARIA S L (SETTIMO) | 3° Categoria | 20.4 | 2 | 722.5 |
| DELFINO VINCENZO S (COURMAYEUR) | 1° Categoria | 10 | 2 | 715 |
| CATELLA MARIO S (TORINO) -- Già qualificati nel Lordo | 1° Categoria | 1.5 | 2 | 708.3333333 |
| MOMBELLI PAOLO S (TORINO) | 2° Categoria | 2 | 687.5 | |
| TARIZZO PIERANGELO S (BIELLA BETULLE) | 3° Categoria | 3 | 677.5 | |
| GASSINO GIANFRANCO S (PRIMULE) | 2° Categoria | 2 | 672.5 | |
| VALENZANO ROBERTA S L (PINEROLO - PRAGELATO) | 2° Categoria | 2 | 670 | |
| ROVEDA ROBERTO J (STUPINIGI) | 3° Categoria | 3 | 655 | |
| CRAVOTTO UBERTO S (TORINO) | 2° Categoria | 2 | 648 | |
| QUAGLIA SILVANA S L (SAVIGLIANO) | 3° Categoria | 2 | 645 | |
| BALACLAVA GIANPIERO S (DRUENTO) | 2° Categoria | 3 | 636.42857143 | |
| RONDOLINI DANILO S (CONTINENTAL VERBANIA) | 2° Categoria | 2 | 622.5 | |
| ROSINA ALESSANDRO (ROYAL PARK ROVERI) | 1° Categoria | 2 | 622.5 | |
| BONA LORENZO (TORINO) | 3° Categoria | 1 | 600 | |
| CELORIA MASSIMO S (LAGHI) | 2° Categoria | 1 | 600 | |
| DELTON FRANCESCO S (BORGO CAMUZZAGO) | 1° Categoria | 1 | 600 | |
| FIORINO LUIGI S (SETTIMO) | 2° Categoria | 1 | 600 | |
| FRASSINI GIANCARLO S (TOURISTGOLF) | 3° Categoria | 1 | 600 | |
| HEYSEN LACHELAND (ESTERO) | 3° Categoria | 1 | 600 | |
| LOTTERI MARCO S (BARLASSINA) | 2° Categoria | 1 | 600 | |
| MARZIN ALDO S (SETTIMO) | 3° Categoria | 1 | 600 | |
| MAZZONIS DI PRALAFER FEDERICA S L (TORINO) | 2° Categoria | 1 | 600 | |
| NESPOLI EMANUELE (ESTERO) | 3° Categoria | 1 | 600 | |
| ROSSO MATTIA J (CILIEGI) | 1° Categoria | 1 | 600 | |
| VADA LORENZO S (CREMA) | 1° Categoria | 1 | 600 | |
| TERMIGNONE FABIO S (CONTINENTAL VERBANIA) | 2° Categoria | 2 | 597.5 | |
| MACCONE EDOARDO (GRUGLIASCO) | 3° Categoria | 3 | 591.25 | |
| SPINOLO EUGENIO S (CILIEGI) | 3° Categoria | 3 | 585 | |
| BORGARELLO JOLANDA S L (CILIEGI) | 3° Categoria | 2 | 572.5 | |
| CRISTINA MATTIA J (CILIEGI) | 1° Categoria | 2 | 558.3333333 | |
| GILETTA ANDREA (CHERASCO) | 2° Categoria | 2 | 556 | |
| ACQUISTAPACE ANTONIO S (PINEROLO - PRAGELATO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| BIOLATTO MARIA TERESA S L (TORRE RONCHI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| BONNIN DARIO S (DRUENTO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| BORDONARO PAOLO S (SANREMO ULIVI) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| BORINI MARCO J (TORINO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| BOSCO MARIO S (BIELLA BETULLE) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| CAFFI ALESSANDRO S (CAVAGLIA') | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| CALAMITA GIUSEPPE S (FRONDE) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| CAPPIELLO ALESSANDRO (RAPALLO) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| CARDINALE STEFANO S (PINEROLO - PRAGELATO) | 1° Categoria | 2 | 550 | |
| CERRUTI ALESSANDRO (CASTELCONTURBIA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| CHIAVAZZA GIOVANNI S (MONFERRATO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| CHILLEMI ISABEL S L (ALBISOLA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| COLLI MARIO S (ARONA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| CRISTINA FABRIZIO S (CILIEGI) | 3° Categoria | 2 | 550 | |
| DELLA VALLE CRISTINA S L (GARLENDA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| DONATO MAURIZIO S (GIRASOLI) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| FASCE LUDOVICA MARIA J L (ARENZANO PINETA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| FIORA ELVIO S (TORINO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| FORDRED DAVID FRANK S (COLLINE GAVI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| FORGIONE VINCENZO S (STUPINIGI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| FRADIANTE GIUSEPPE S (CILIEGI) | 2° Categoria | 2 | 550 | |
| GALLOTTI FEDERICO J (CASTELCONTURBIA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| GANDOLFI GIORGIO S (CAVAGLIA') | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| GARRINO FILIPPO (CILIEGI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| GASTALDELLO MARCELLA S L (SERRA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| GHIONE GIANCARLO S (SALUZZO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| GIANNELLA FRANCESCA S L (ALBISOLA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| GOZI ANDREA S (DES ILES BORROMEES) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| GRIECO GIUSEPPE S (DES ILES BORROMEES) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| GRISONI MATTEO (ALPINO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| GUARNIERI PAOLO (ARONA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| LA VISTA NICOLA S (MONFERRATO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| LAMPERTI ALESSANDRO (BOGOGNO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| MAURO FABIO S (SERRA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| MERELLO STEFANO S (COLLINE GAVI) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| MIRABELLA MICHELE (BOGOGNO) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| MORABITO ANTONIO BRUNO S (ST. ANNA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| MUSSO GIANCARLO S (STUPINIGI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| NOMIS DI POLLONE BERNADETTE L (SANREMO ULIVI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| ODINO EMANUELE (ST. ANNA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| PANTONE AMEDEO (CONTINENTAL VERBANIA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| PESANDO ANDREA (ALPINO) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| PETRUCCI CRISTIANO S (ST. ANNA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| PONTREMOLI FABRIZIO S (GIRASOLI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| PONZIANI ALBERTO S (RAPALLO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| PRUSSO MARCO S (MARGARA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| PURICELLI GIANLUIGI S (ARONA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| QUAGLIA PAOLO S (SALUZZO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| RENAUDO LUCA S (CILIEGI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| RICCARDI ANGELICA J L (CILIEGI) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| ROMEI LONGHENA STEFANO S (DES ILES BORROMEES) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SALVETTI FEDERICO J (MILANO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SALVETTI FILIPPO (MILANO) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| SAMBUCETI PAOLO S (CLAVIERE) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| SANDRI MARCO S (SANREMO ULIVI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SANGUINETI NICOLETTA S L (CLAVIERE) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SCAGLIOTTI LUIGI S (MARGARA) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| SEMENZATO MICHELE S (MARGARA) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SORO ALBERTO S (SERRA) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| STRINGHER PAOLO (CITTA' D'ASTI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| TABELLINI LUCA (TORINO) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| TRUFFA GIANFRANCO S (FRONDE) | 3° Categoria | 1 | 550 | |
| VIGLIO CATERINA L (BOGOGNO) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| VURCHIO FRANCO S (TORRE RONCHI) | 1° Categoria | 1 | 550 | |
| ZANARDI MARCO (COLLINE GAVI) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| ZULLO MASSIMO S (SAN GIOVANNI SSD) | 2° Categoria | 1 | 550 | |
| SANALITRO MAURO S (GIRASOLI) | 3° Categoria | 3 | 548.75 | |
| GINATTA MATTEO ORLANDO (ROYAL PARK ROVERI) | 1° Categoria | 3 | 547.5 | |
| PERENCHIO GIUSEPPE S (BIELLA BETULLE) | 2° Categoria | 2 | 546.25 | |
| ARGENA PIERFRANCESCO (CHERASCO) | 1° Categoria | 2 | 535.8333333 | |
| ROVOLETTO CRISTINA S L (GIRASOLI) | 2° Categoria | 2 | 522.5 | |
| BISSOLI ANDREA (REGGIO EMILIA) | 3° Categoria | 1 | 508.3333333 | |
| BESSONE LUCA STEFANO GABRIELE S (BOVES) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| BONAMIGO GIORGIO S (COLONNETTI) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| BRIGNACCA ALBERTO S (MONCALIERI) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| CAPPAI LUIGI S (PINEROLO - PRAGELATO) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| CARAFOLI BOZZALLA CLAUDIA S L (MONCALIERI) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| CARDILLO ALESSANDRO J (PINEROLO - PRAGELATO) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| CHIARDI FEDERICO S (ROYAL PARK ROVERI) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| CUTTICA MONICA S L (GARDEN) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| D'ALONZO COSMO (DRUENTO) | 3° Categoria | 3 | 500 | |
| DE MARCO STEFANO (CHERASCO) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| D'ELIA CARLO (GRUGLIASCO) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| FASCE CARLO MARIO (ARENZANO PINETA) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| FOSCALE PIETRO J (BIELLA BETULLE) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| FRONTERO BRUNO J (ROYAL PARK ROVERI) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| GANDINO ROBERTO S (SERRAVALLE) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| IANNANTUONI ANDREA (CREMA) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| LEVRA GIOVANNI S (ROYAL PARK ROVERI) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| LINGUA MASSIMO S (TORRE RONCHI) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| MARCATO GUIDO S (PRIMULE) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| PALIERI NICOLA S (MONCALIERI) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| PELISSERO FABRIZIO S (CHERASCO) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| PICCO CARLA S L (PINEROLO - PRAGELATO) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| RABAGLIATI ENNIO S (CUS GENOVA) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| REDENTO SERGIO S (SAVIGLIANO) | 2° Categoria | 1 | 500 | |
| ROSTAGNO GIUSEPPE S (SAN GIOVANNI SSD) | 3° Categoria | 1 | 500 | |
| SALIS VINCENZO S (CONTINENTAL VERBANIA) | 1° Categoria | 2 | 500 | |
| SCRIBANTI VITTORIO (BIELLA BETULLE) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| STEFANI RAFFAELLA L (FRONDE) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| VARVELLO MARCO S (ROYAL PARK ROVERI) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| VIALARDI MATTIA (BIELLA BETULLE) | 1° Categoria | 1 | 500 | |
| MICELI PAOLO S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 3 | 495 | |
| FRAPPAMPINA VINCENZO S (GIRASOLI) | 3° Categoria | 2 | 491 | |
| SILETTO DARIO (GRUGLIASCO) | 1° Categoria | 2 | 480 | |
| GENESIO MASSIMO S (GRUGLIASCO) | 1° Categoria | 2 | 477.5 | |
| GIACOSA PAOLO (CHERASCO) | 3° Categoria | 2 | 475 | |
| SILVA ROHAN JAY S (CAVAGLIA') | 1° Categoria | 2 | 475 | |
| RUFFONI ANGELO S (DES ILES BORROMEES) | 1° Categoria | 2 | 470 | |
| BERTAZZOLI PAOLO MARCO S (CREMA) | 2° Categoria | 1 | 462.5 | |
| BERTONE SAVERIO (CUS GENOVA) | 2° Categoria | 1 | 462.5 | |
| BONISSONE ENRICO S (CUS GENOVA) | 2° Categoria | 1 | 462.5 | |
| GARINO ERNESTO S (MONCALIERI) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| GIULIANI PAOLO S (CARIMATE) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| MANASSERO STEFANO (MARGHERITA) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| MOROSI LIVIO S (IDEA VERDE - HOLLYSPORT) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| RISSO GIOACHINO S (SANREMO ULIVI) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| RIZZITIELLO MAURIZIO (SETTIMO) | 1° Categoria | 1 | 462.5 | |
| ROCCHETTI MARCO S (CONTINENTAL VERBANIA) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| STERLINI IVANO S (CUS GENOVA) | 2° Categoria | 2 | 462.5 | |
| VISMARA MADDALENA S L (CREMA) | 3° Categoria | 1 | 462.5 | |
| BOSCO STEFANO S (CILIEGI) | 3° Categoria | 3 | 460 | |
| COPPINI MARIA J L (CASTELCONTURBIA) | 3° Categoria | 1 | 458.3333333 | |
| GLIK SABINA L (CASTELCONTURBIA) | 3° Categoria | 1 | 458.3333333 | |
| PELLEGRINO ALBERTO (TORINO) | 2° Categoria | 2 | 458 | |
| PELLEGRINO MASSIMO S (CILIEGI) | 2° Categoria | 2 | 458 | |
| VIGNA ROMANO S (CILIEGI) | 1° Categoria | 2 | 457.5 | |
| FUBINI CARLA S L (TORINO) | 2° Categoria | 2 | 456 | |
| ACCATINO MICHELE S (STUPINIGI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| AMATI ALDO S (STUPINIGI) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| BASALINI GIANBATTISTA (ALPINO) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| BORCA EDOARDO J (CITTA' D'ASTI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| BOTTA ALBERTO (CONTINENTAL VERBANIA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| BROCCA DAMIANO S (ARONA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| CAGLIANO SIMONE (CAVAGLIA') | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| CAMOIRANO PAOLA S L (ROYAL PARK ROVERI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| CANTINO SERGIO S (RAPALLO) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| CANU MICHELE S (GARLENDA) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| CAPORILLI STEFANO (ARENZANO PINETA) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| CARDANO MATTEO S (CASTELCONTURBIA) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| CARFAGNA FEDERICO (BOGOGNO) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| CHIOLA ALBERTO S (GIRASOLI) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| CHIONO RENATO CARLO (TORINO) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| CHIORINO FRANCESCO J (BIELLA BETULLE) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| CORRAO GIOVANNI S (SERRA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| DAMO ROBERTO S (MONFERRATO) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| DELFINO GIANCARLO S (TORRE RONCHI) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| FEO GIANNI S (CAVAGLIA') | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| FERRANDO FABIO S (COLLINE GAVI) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| FERRUA FAUSTA S L (FRONDE) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| FILIPPI FRANCESCO S (GARLENDA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| FIORESE GIOELE J (PRIMULE) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| GAI GIULIO (DRUENTO) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| GALLAVRESI ROBERTO S (BOGOGNO) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| GALLEANO ANDREA S (BOVES) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| GRASSIDONIO GIOVANNI S (STUPINIGI) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| GREGORI GIANLUCA S (MONCALIERI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| LAGEARD EDOARDO J (MARGHERITA) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| LAVASSO SIMONE S (SANREMO ULIVI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| LO PRESTI GIUSEPPE S (DRUENTO) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| MEZZANOTTE FRANCESCA S L (BOGOGNO) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| MILANO FRANCESCO S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| NICOLETTI ETTORE (CASTELCONTURBIA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| PAGANI PIERO GIUSEPPE S (ARONA) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| PASTORINO PIETRO S (ST. ANNA) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| PAVAN FROJO STEFANO J (MULINO CERRIONE) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| PELIZZA TITO S (RAPALLO) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| PICCIONE FILIPPO S (STUPINIGI) | 3° Categoria | 2 | 450 | |
| PRICCO DOMENICO S (SAN GIOVANNI SSD) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| QUINTILI AMEDEO UMBERTO J (CILIEGI) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| RIPAMONTI AMBROGIO S (DES ILES BORROMEES) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| SESANA STEFANO S (MONFERRATO) | 3° Categoria | 1 | 450 | |
| SIRIANNI ANTONIO S (MARGARA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| STEFFANI MAURO S (SAN GIOVANNI SSD) | 2° Categoria | 1 | 450 | |
| TURCO ERNESTO S (ALBISOLA) | 1° Categoria | 1 | 450 | |
| GUGLIELMI MARINELLA S L (TORINO) | 1° Categoria | 2 | 446.6666667 | |
| MIGLIORE TOMMASO (CASTELLO TOLCINASCO) | 2° Categoria | 1 | 433.3333333 | |
| AGU' GIANFRANCO S (SALUZZO) | 2° Categoria | 1 | 425 | |
| ALBANO NICOLA S (GIRASOLI) | 2° Categoria | 2 | 425 | |
| BONARDI ROBERTO S (CREMA) | 2° Categoria | 1 | 425 | |
| BORTOLUZZI CRISTINA S L (CILIEGI) | 1° Categoria | 1 | 425 | |
| CATTANEO DANTE S (CREMA) | 1° Categoria | 1 | 425 | |
| COSTANTINI GIANCARLO S (ST. ANNA) | 3° Categoria | 1 | 425 | |
| FOSSATI GIORGIO S (CASTELLARO) | 3° Categoria | 1 | 425 | |
| MANITTO ENRICO S (ST. ANNA) | 3° Categoria | 1 | 425 | |
| MUSSO CRISTIANO S (SAN GIOVANNI SSD) | 3° Categoria | 1 | 425 | |
