Chiusano Golf Cup 2019
Giocatore | Circolo | HCP | PUNTI | BONUS | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
RAVERA FIORENZO | ST. ANNA | 11 | 3060,50 | 1050,00 | 4110,50 |
PINTON ENRICO | CILIEGI | 7 | 2179,16 | 650,00 | 2829,16 |
VAGNONE SILVIA MARIA | SETTIMO | 27 | 1599,15 | 800,00 | 2399,15 |
INVERNIZZI MARIA FRANCESCA | LES ILES | 15 | 1711,25 | 650,00 | 2361,25 |
PECI MARIO | PINEROLO | 22 | 1397,07 | 950,00 | 2347,07 |
CATTANEO GIORGIO | CILIEGI | 10 | 2268,33 | 2268,33 | |
PALLAIS LUIGI | AITG | 11 | 1855,50 | 350,00 | 2205,50 |
DUCLY LEANDRO | SETTIMO | 28 | 1613,33 | 500,00 | 2113,33 |
FUSARO LUCA CARLO ALBERTO | PRIMULE | 21 | 1500,00 | 550,00 | 2050,00 |
BOCCALATTE VALTER SIMONE | CUS PARMA | 33 | 1417,50 | 600,00 | 2017,50 |
RELLA ANTONIETTA | DRUENTO | 39 | 1385,83 | 500,00 | 1885,83 |
CROSATO GABRIELE | PRIMULE | 11 | 1410,00 | 450,00 | 1860,00 |
LATTORE CLARA | CILIEGI | 26 | 1238,75 | 600,00 | 1838,75 |
PALMA LUCA | GIRASOLI | 13 | 1250,00 | 550,00 | 1800,00 |
MERLO RENATO | DRUENTO | 20 | 1106,66 | 650,00 | 1756,66 |
TORAZZA ORNELLA | GIRASOLI | 27 | 1133,75 | 600,00 | 1733,75 |
GENESIO MASSIMO | GRUGLIASCO | 13 | 835,35 | 800,00 | 1635,35 |
CIVERA MASSIMO | GIRASOLI | 21 | 1000,41 | 600,00 | 1600,41 |
BOSCO STEFANO | CILIEGI | 27 | 1034,16 | 550,00 | 1584,16 |
JEGOU PATRICK | CILIEGI | 11 | 1197,50 | 350,00 | 1547,50 |
PADOVANI MARCO | DRUENTO | 20 | 1058,33 | 450,00 | 1508,33 |
CHIOLA ALBERTO | DRUENTO | 5 | 1200,00 | 250,00 | 1450,00 |
GARRINO FILIPPO | CILIEGI | 12 | 1100,00 | 350,00 | 1450,00 |
AMEDEO MARIA | MONCALIERI | 21 | 1444,75 | 1444,75 | |
VAGLIO TESSITORE FEDERICO | MONCALIERI | 21 | 855,00 | 500,00 | 1355,00 |
SAVIO EZIO | SALUZZO | 11 S | 883,75 | 400,00 | 1283,75 |
LUGLI STEFANO | GARDEN | 20 | 874,16 | 400,00 | 1274,16 |
JACQUEMOD PANE ROBERTO | LES ILES | 14 | 810,83 | 450,00 | 1260,83 |
ARNABOLDI ALESSANDRO | CILIEGI | 10 | 800,00 | 450,00 | 1250,00 |
ACQUISTAPACE ANTONIO | PINEROLO | 13 | 721,66 | 500,00 | 1221,66 |
PONTI EMANUELE | ROYAL PARK ROVE | 15 | 818,33 | 400,00 | 1218,33 |
ZULLO MASSIMO | SAN GIOVANNI BO | 23 | 835,75 | 350,00 | 1185,75 |
MARTINOTTI ROBERTO | CILIEGI | 16 S | 622,50 | 550,00 | 1172,50 |
ROSSI ANDREA | DRUENTO | 4 | 950,00 | 200,00 | 1150,00 |
BOTTIROLI ROBERTO | VILLA CAROLINA | 19 S | 831,25 | 300,00 | 1131,25 |
PECI NICCOLO' | PINEROLO | 5 | 710,00 | 400,00 | 1110,00 |
PANTALEO GIUSEPPINA PAT | GRUGLIASCO | 26 S L | 664,58 | 400,00 | 1064,58 |
RICCA BARBERIS ANDREA | PEVERO | 24 S | 757,50 | 300,00 | 1057,50 |
GATTULLO ALESSANDRO | COLONNETTI | 8 S | 752,50 | 300,00 | 1052,50 |
FERRAGUT MATTEO | CLAVIERE | 6 | 900,00 | 150,00 | 1050,00 |
FARETTA MATTEO | CONTINENTAL VER | 27 | 700,00 | 300,00 | 1000,00 |
CHIAFFRINO ANDREA | MONCALIERI | 32 | 677,50 | 300,00 | 977,50 |
FABBRI ENRICO | ALBISOLA | 6 S | 800,00 | 150,00 | 950,00 |
FARETTA FABIO | CONTINENTAL VER | 31 J | 650,00 | 300,00 | 950,00 |
BARACCO MAURO | COLONNETTI | 21 | 442,91 | 500,00 | 942,91 |
BONAMIGO GIORGIO | COLONNETTI | 17 | 612,50 | 300,00 | 912,50 |
LAVAZZA MARIO | SETTIMO | 22 S | 608,50 | 300,00 | 908,50 |
RIBOTTO GUIDO | CLAVIERE | 17 | 737,50 | 150,00 | 887,50 |
LUVISETTO PIETRO | ROYAL PARK ROVE | 7 | 627,50 | 250,00 | 877,50 |
SARPERO MATTIA | CILIEGI | 10 | 725,00 | 150,00 | 875,00 |
SCARSETTI ROBERTO | DES ILES BORROM | 11 S | 687,50 | 150,00 | 837,50 |
LOSITO BEATRICE | CILIEGI | 30 L | 384,46 | 450,00 | 834,46 |
DEFENDINI GIANLUCA | MONFERRATO | 20 | 675,00 | 150,00 | 825,00 |
MALOSTI ADRIANO | ROYAL PARK ROVE | 2 S | 561,66 | 250,00 | 811,66 |
BROCCA DAMIANO | ARONA | 9 S | 650,00 | 150,00 | 800,00 |
GHIBAUDO ENRICO | TORRE RONCHI | 17 | 650,00 | 150,00 | 800,00 |
BARDA LILIANE | SAN GIOVANNI BOSCHI | 27 | 640,00 | 150,00 | 790,00 |
GRANGE GIANCARLO | AOSTA | 12 | 575,00 | 200,00 | 775,00 |
CAPRA MAURO | GIRASOLI | 14 | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
PICCIONE FILIPPO | STUPINIGI | 36 | 590,00 | 150,00 | 740,00 |
LUVISETTO PAOLO | COLONNETTI | 20 S | 323,75 | 400,00 | 723,75 |
ROVEDA ENRICO MARIA | STUPINIGI | 517,50 | 200,00 | 717,50 | |
CARENA LIDIA | ROYAL PARK ROVERI | 17 | 562,50 | 150,00 | 712,50 |
COEN ROBERTO | MARGHERITA | 7 | 562,50 | 150,00 | 712,50 |
LORENZINI ANNALISA | BIELLA BETULLE | 18 | 450,00 | 250,00 | 700,00 |
GIACOSA EMANUELE | SETTIMO | 18 S | 285,00 | 400,00 | 685,00 |
PALUMBO LUDOVICO | CONTINENTAL VER | 36 J | 371,25 | 300,00 | 671,25 |
CROLA PIETRO | ARONA | 14 S | 512,50 | 150,00 | 662,50 |
MEINERO PIERLUIGI | TORRE RONCHI | 29 | 512,50 | 150,00 | 662,50 |
ALTARA STEFANO | MARGHERITA | 17 S | 498,33 | 150,00 | 648,33 |
MAGGIO FRANCESCO | CILIEGI | 16 S | 495,83 | 150,00 | 645,83 |
BORGNINO RICCARDO | SESTRIERES | 17 | 487,50 | 150,00 | 637,50 |
GROSSI PAOLO | SETTIMO | 27 | 320,00 | 300,00 | 620,00 |
LANDI MIRKO | CONTINENTAL VER | 26 | 316,25 | 300,00 | 616,25 |
GUGLIELMINETTI GREGORIO | MONCALIERI | 27 | 412,50 | 200,00 | 612,50 |
SALVONI CARMELINA | COLONNETTI | 22 | 312,50 | 300,00 | 612,50 |
REY MARISA | AOSTA | 27 | 405,00 | 200,00 | 605,00 |
BALLATI PAOLO | JESOLO | 26 S | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
CAVAGLIA' BRUNO | SAVIGLIANO | 19 S | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
COLOMBARI ANDREA | CUS GENOVA | 11 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
COZZOLINO MATTEO | CONTINENTAL VER | 12 S | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
DOMPE' CARLO | GRUGLIASCO | 21 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
GROSSO STEFANO | FRAGOLE | 19 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
LIATTI EMANUELE | MONCALIERI | 18 | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
MASTROSIMONE ALESSANDRO | GRUGLIASCO | 17 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MATTIODA CLAUDIO | BIELLA BETULLE | 4 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MILANESIO ALBERTO | ESTERO | 36 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MOCCHETTI ALESSANDRO | JESOLO | 19 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
NOUSSAN CLAUDIO | LES ILES | 9 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
PETROSINO TOMMASO | PANORAMA GOLF | 12 J | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
RANUZZI MICHELE | RAPALLO | 19 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
RENAUDO MARCO | MONCALIERI | 37 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
ROGGERO CARMEN | CUS GENOVA | 29 S L | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
SANTANERO TOMMASO | GARESSIO | 42 J | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
SICCARDI MATTIA | CHERASCO | 20 J | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
TESSERA LAURA | TORINO | 8 L | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
PEYLA STEFANO | ESTERO | 22 S | 372,37 | 200,00 | 572,37 |
FASSIO LUCA | CILIEGI | 8 | 317,50 | 250,00 | 567,50 |
ALBANO NICOLA | CILIEGI | 12 S | 300,76 | 250,00 | 550,76 |
ALFANI MANLIO | ALPINO | 34 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
ARATA FABIO | RAPALLO | 19 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BADALLA GUIDO | MARGHERITA | 9 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BAGNARA MATTEO NICOLA | MONFERRATO | 15 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BALLERINI PIETRO | ARENZANO | 10 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BERTINETTI GIANNI VITTORI | PINEROLO | 19 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BERTOLINO LUCA PIETRO | CAVAGLIA' | 24 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BESSONE ELIO | SALUZZO | 10 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BIAGINI MICHELE | RAPALLO | 11 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BIANCHI STEFANO | LES ILES | 22 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BIONAZ EMILIO | LES ILES | 11 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BISSO FRANCO | ACQUI TERME | 23 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BONO ANDREA | MILANO | 12 S | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
BORAS VERA | ST. ANNA | 4 J L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BOSCARDI SIMONE | VILLA CAROLINA | 25 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BROGLIA BRUNO | COLLINE GAVI | 500,00 | 50,00 | 550,00 | |
BRUNO ROBERTO | MULINO CERRIONE | 28 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
BRUZZONE PIETRO | COLLINE GAVI | 22 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CAMINOLI MATTEO | MARGHERITA | 20 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CATALANO GABRIELE | ALBISOLA | 31 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CENA PIERFRANCO | GRESSONEY | 15 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CHIAPUZZO ENRICO | VILLA CAROLINA | 17 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CHIEPPA RICCARDO | MONCALIERI | 10 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CHIONETTI MARCO | CHERASCO | 28 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CIANI MICHELE | STUPINIGI | 17 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CODA MASSIMO | CAVAGLIA' | 21 S | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
CONIDI ANDREA | SAN GIOVANNI BO | 30 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CORELLI LUIGINO | ARENZANO | 24 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
COSTA VITTORE | ALBISOLA | 6 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CRUDELI ROBERTO | STUPINIGI | 11 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
CURNIS ANGELO | CASTELLARO | 16 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DE GASPERI GIULIO | ARONA | 21 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DE LEO GREGORIO | BIELLA BETULLE | -4 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DE MARCO STEFANO | CHERASCO | 2 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DE MATTIA MARIA | SANREMO ULIVI | 20 S L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DELFINO GIANCARLO | TORRE RONCHI | 12 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
DONATO MAURIZIO | GIRASOLI | 13 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
FACCINI JULIAN | COURMAYEUR | 21 J | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
FAVRE SIMONE | VAL D'AYAS | 6 | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
FILIBERTI LUCIANO | ALPINO | 4 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
FILIPESCU GABRIEL VIRGIL | GRUGLIASCO | 26 | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
FORCHERIO ROBERTO | SESTRIERES | 16 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
FUMAGALLI ROBERTA | CASTELCONTURBIA | 26 L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
FURIAN SIMONE | PRIMULE | 34 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
GARBERI ORNELLA | MONFERRATO | 11 S L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
GIORIO STELVIO | SAN GIOVANNI BO | 21 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
GIRAUDO MATTEO | TORRE RONCHI | 33 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
GIRIVETTO FEDERICO | GRESSONEY | 10 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
GURRIERI LUDOVICO | ROVEDINE | 20 J | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
HART JOY | RAPALLO | 34 J L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
LAUBER FABIAN | ESTERO | 4 S | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
LAVASSO SIMONE | SANREMO ULIVI | 21 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
LEONARDI ARAMINI ANDREA | LES ILES | 17 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MAGNAGUAGNO SERGIO | BIELLA BETULLE | 14 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MAURO UMBERTO | MONCALIERI | 15 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MELLANO PIERO | CASTELLARO | 11 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MIGLIARDI RENATA | TORINO | 17 L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MORELLI JACOPO M. | VILLA CAROLINA | 3 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MORSETTI PIERLUIGI | ROYAL PARK ROVE | 4 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MUCCIANTE MARCELLO | COURMAYEUR | 12 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PAGGIO GIOVANNI | MONFERRATO | 26 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PASIN LIDIA | ACQUI TERME | 18 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PERELLI CIPPO FABIO | PREMENO | 36 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PERETTI BRUNO | CILIEGI | 20 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PERINO CLAUDIO | MARGHERITA | 29 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
PINTO ENRICO | MONZA | 18 | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
POLI LAURA | CASTELLARO | 24 S L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
QUARTERO FRANCO | ALPINO | 13 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
RAVIOLO GIAN PIERO | ARENZANO | 14 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
REGGIO FEDERICO | ACQUI TERME | 12 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
RICCARDI ANGELICA | CILIEGI | 34 J L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
ROSSI PAOLA | ST. ANNA | 22 S L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
RUBINO LUCA | FRONDE | 18 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
SCOFFERI GIOVANNI GEROL | GARLENDA | 16 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
SCOVAZZI NICOLO' | GARLENDA | 5 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
SIMONE GIOVANNI | MULINO CERRIONE | 18 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
SIRIANNI ANTONIO | MARGARA | 13 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
TRAPANI ELISA | BOVES | 15 S L | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
TUNINETTI SERGIO | BOVES | 7 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
VINCON GIORGIO | PINEROLO | 21 | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
VIOT STEFANO | VAL D'AYAS | 17 | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
VITALI ROBERTO | DES ILES BORROM | 24 S | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
MUSSO EDOARDO | MARGHERITA | 17 S | 395,00 | 150,00 | 545,00 |
COLOMBINI EDRO | COLONNETTI | 25 | 240,00 | 300,00 | 540,00 |
BOTTA SILVANO | ROYAL PARK ROVE | 12 S | 380,00 | 150,00 | 530,00 |
TONELLO ROBERTO | MANDRIA | 20 S | 325,00 | 200,00 | 525,00 |
CERIANI FRANCO | ACQUI TERME | 17 | 362,50 | 150,00 | 512,50 |
GIAROLA ROBERTO | GRUGLIASCO | 9 S | 311,25 | 200,00 | 511,25 |
PREFUMO ADRIANO | COLLINE GAVI | 18 S | 408,33 | 100,00 | 508,33 |
PERENCHIO GIUSEPPE | BIELLA BETULLE | 11 | 457,50 | 50,00 | 507,50 |
BENEDETTO DAVID | GIRASOLI | 23 | 355,41 | 150,00 | 505,41 |
PEROGLIO LUISA ANTONELLA | ROYAL PARK ROVE | 18 L | 355,00 | 150,00 | 505,00 |
ACCARDI GIOVANNI | TORINO | 11 J | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
ARAGONESE FRANCESCO | TORRE RONCHI | 27 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
BAGATTI MASSIMO | BRIANZA | 16 S | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
BAUDUCCO PATRIZIO | CHERASCO | 17 S | 500,00 | 500,00 | |
BRIGADA PIERO | COURMAYEUR | 19 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
CHENE PHILIPPE | ESTERO | 9 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
CODA CLAUDIO | CAVAGLIA' | 18 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
CONCONI RICCARDO | MARGARA | 2 | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
DUTTO ROBERTO | CAVAGLIA' | 36 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
FUMAGALLI TOMMASO | PINETINA | 7 J | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
GIRONI MASSIMILIANO | PREMENO | 15 | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
GRASSO FABRIZIO | GRUGLIASCO | 18 S | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
MACH STEFANO | CASTELCONTURBIA | 15 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
MAQUIGNAZ FEDERICO | CERVINO | 4 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
MARCHESE FABIO | CUS GENOVA | 18 S | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
MONTORSI ALESSANDRA | MONCALIERI | 36 | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
MOTTA ANDREA | PREMENO | 13 | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
NOBILI ALBERTO | CASTELCONTURBIA | 14 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
PININFARINA IOLE | TORINO | 5 L | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
POGGIO MASSIMO | ST. ANNA | 20 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
QUAGLIA SILVANA | SAVIGLIANO | 26 S L | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
RISSO EMILIANO | COURMAYEUR | 16 | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
ROBERTO MASSIMO | TORINO | 28 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
ROLANDO SANDRA | GARLENDA | 17 | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
RONDOLETTI PIER CARLO | FRONDE | 30 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
ROSA ANDREA | DES ILES BORROM | 15 | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
SICCARDI CARLO | GIRASOLI | 23 S | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
SIVERA SUSANNA | TORINO | 31 S L | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
VITALI MARIA CRISTINA | VILLA D' ESTE | 30 S L | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
VITTONE PAOLA | DES ILES BORROM | 10 S L | 450,00 | 50,00 | 500,00 |
VOYRON ROBERTO | CLAVIERE | 450,00 | 50,00 | 500,00 | |
BATTUELLO ALESSIO | ROYAL PARK ROVE | 17 S | 441,66 | 50,00 | 491,66 |
GIACOBONE FLORIANO | VALCURONE | 22 S | 289,28 | 200,00 | 489,28 |
MALLEN SEVERINO | CLAVIERE | 13 S | 332,50 | 150,00 | 482,50 |
CISI DESSY FEDERICO | TORINO | 6 | 375,00 | 100,00 | 475,00 |
DELLACASA MARIO ATTILIO | GIRASOLI | 35 | 325,00 | 150,00 | 475,00 |
PASTORE STEFANO | ROYAL PARK ROVE | 11 S | 325,00 | 150,00 | 475,00 |
BANCORA OSCAR | JESOLO | 12 S | 362,50 | 100,00 | 462,50 |
DE PIERI GIANNI | ROYAL PARK ROVERI | 5 | 362,50 | 100,00 | 462,50 |
GELSO DANIEL | ESTERO | 11 | 362,50 | 100,00 | 462,50 |
MASTRONI MASSIMO | CASTELLO TOLCIN | 34 S | 362,50 | 100,00 | 462,50 |
VANDERHEYDE EDOUARD | ESTERO | 17 S | 362,50 | 100,00 | 462,50 |
BUZIO MAURO | PRIMULE | 18 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
BUZZI SERGIO | CERVINO | 15 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
CITTERIO MARIO | SANREMO ULIVI | 12 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
FORMATO GOFFREDO | SANREMO ULIVI | 12 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
FREGNI CESARE | SANREMO ULIVI | 6 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
NOGARA TOMMASO | CERVINO | 16 | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
ROSTAIN MAURIZIO | ROYAL PARK ROVE | 15 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
TAVIANO ANDREA | ROYAL PARK ROVE | 13 J | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
TORCHIA VINCENZO | PRIMULE | 20 S | 408,33 | 50,00 | 458,33 |
AVANZATO MARCO | PINEROLO | 16 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BERLIER CHRISTIAN | LES ILES | 12 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BIAGINI FRANCESCO | RAPALLO | 36 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BITICCHI ANNA | ST. ANNA | 34 S L | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BONACCI FAUSTO | ALPINO | 10 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BOZANO PAOLO | COLLINE GAVI | 24 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
BRUNO JACOPO | MULINO CERRIONE | 14 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
CALCAGNO FRANCO | ROYAL PARK ROVE | 11 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
CASELLI PAOLO | COURMAYEUR | 12 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
CHIESA FRANCESCO | BOVES | 18 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
CHO CHUL HO | ST. ANNA | 12 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
COLOMBANI STEFANO | MARGHERITA | 6 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
COMOTTI MATTIA | CHERASCO | 0 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
COPPOLA ALESSANDRO | STUPINIGI | 21 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
D'ARRIGO FRANCESCA | MONCALIERI | 14 J L | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
DE NUCCI LORENZO | ROYAL PARK ROVE | 21 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
DEL REGNO GIUSEPPE | SAN GIOVANNI BO | 10 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
GAMBARANA ALESSANDRA | VILLA CAROLINA | 25 S L | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
GANDINI GIULIA | COURMAYEUR | 30 L | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
GANDINO ROBERTO | SERRAVALLE | 10 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
GIRONI ALBERTO NERI | GARLENDA | 4 J | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
GUIDETTI MASSIMO | ALPINO | 18 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
KUPRIYANOV VIACHESLAV | SANREMO ULIVI | 24 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
LUISON MARCO JIMMI | COLLINE GAVI | 5 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
MAGGIO GIULIA | GRESSONEY | 25 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
NARAINE MAHENDRA | CASTELCONTURBIA | 23 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
NOVIELLO ROCCO | ALPINO | 24 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
OTTINO ANTOINE | MULINO CERRIONE | 36 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PAGANI PIERO GIUSEPPE | ARONA | 36 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PAPINI MARCO | COLLINE GAVI | 12 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PERILLI ANTONIO | GARLENDA | 18 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PEZZA GIORGIO | TORRE RONCHI | 33 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PUSCEDDU DANIELE | TORRE RONCHI | 9 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
PUTETTO DANIELA | SALUZZO | 20 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
RAFFAGHELLO MARIA ISABELLA | ARENZANO | 18 S L | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
REDENTO SERGIO | MONCALIERI | 12 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
RIBEZZO FERRUCCIO | CHERASCO | 16 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
RIVERA MASSIMO | VILLA CAROLINA | 16 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
RIVOIRA GUGLIELMO | CILIEGI | 35 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
RIZZO ADRIANO | CHERASCO | 22 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
ROCCA FABIO | VILLA CAROLINA | 7 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
SPOSETTI AUGUSTO | RAPALLO | 9 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
TACCHINI JACOPO | CASTELCONTURBIA | 4 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
TARAMASCO AMEDEO | CASTELLARO | 9 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
TRECATE OLZER PIER GIOVANNI | MONFERRATO | 27 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
VIRZI ANDREA | MONCALIERI | 30 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
ZARO LORENZO | CASTELLARO | 22 S | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
LUCENTINI ANTONELLA | CILIEGI | 23 L | 190,00 | 250,00 | 440,00 |
BERTOLA TOBIA | ROYAL PARK ROVE | 23 J | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
BRUSCHETTINI AUGUSTO | CUS GENOVA | 22 S | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
CASSANI MARCO | ROBINIE | 23 | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
DAL ZOTTO CARLO | GRUGLIASCO | 32 S | 225,00 | 200,00 | 425,00 |
D'ARRIGO GIUSEPPE | ESTERO | 19 S | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
FREZZA SIMONA | SERRA | 21 S L | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
LAVIOSA CORRADO | ARENZANO | 16 | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
MASSAGLIA GIANNI | CAVAGLIA' | 10 S | 275,00 | 150,00 | 425,00 |
MAZZINA DAVIDE | SESTRIERES | 7 | 375,00 | 50,00 | 425,00 |
MUSSO ROBERTO | GRUGLIASCO | 22 | 225,00 | 200,00 | 425,00 |
SARTIRANA ANDREA | ST. ANNA | 11 S | 325,00 | 100,00 | 425,00 |
MAURO MASSIMO | VILLA CAROLINA | 18 S | 270,00 | 150,00 | 420,00 |
FRANZESE FRANCESCO | GIRASOLI | 18 | 268,75 | 150,00 | 418,75 |
FAGIANO ALBINO | PINEROLO | 15 | 266,66 | 150,00 | 416,66 |
